分析: USDCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| USD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| 個人消費支出 | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| 国内総生産 (GDP) | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| 対GDP比公的債務残高 | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 広義流動性 年間増加率 | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中