分析: USDINDEX
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| USD | |||
|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| 貿易収支 | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B |
| 個人消費支出 | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B |
| 国内総生産 (GDP) | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B |
| 対GDP比公的債務残高 | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| 広義流動性 年間増加率 | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中