分析: NZDCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| NZD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.63% 2026-05-01 | 2.68% 2026-06-01 | +0.05% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| 個人消費支出 | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| 国内総生産 (GDP) | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| 対GDP比公的債務残高 | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中