分析: NZDCAD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| NZD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.63% 2026-05-01 | 2.68% 2026-06-01 | +0.05% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 貿易収支 | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 個人消費支出 | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| 国内総生産 (GDP) | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| 対GDP比公的債務残高 | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% | — | — | — |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% | — | — | — |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中