分析: EURUSD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中