分析: EURNZD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | NZD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.85% 2026-07-01 | 2.98% 2026-08-01 | +0.13% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中