分析: EURJPY
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 0.98% 2026-07-01 | 0.98% 2026-08-01 | -0.00% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $123.20T 2026-Q1 | $125.01T 2026-Q2 | +$1.81T |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $169.94T 2026-Q1 | $171.93T 2026-Q2 | +$1.99T |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中