分析: EURGBP
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | GBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中