分析: EURCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中