分析: EURCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| 個人消費支出 | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| 国内総生産 (GDP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 年間増加率 | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中