分析: EURCAD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 11 件を表示中