分析: EURCAD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 貿易収支 | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 個人消費支出 | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| 国内総生産 (GDP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 広義流動性 年間増加率 | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中