分析: EURAUD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 |
| 貿易収支 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| 個人消費支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B |
| 国内総生産 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| 広義流動性 年間増加率 | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中