分析: EURAUD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| EUR | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 |
| 貿易収支 | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| 個人消費支出 | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B |
| 国内総生産 (GDP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B |
| 対GDP比公的債務残高 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| 広義流動性 年間増加率 | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中