分析: CADCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| CAD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| 個人消費支出 | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| 国内総生産 (GDP) | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| 対GDP比公的債務残高 | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 年間増加率 | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中