分析: CADCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| CAD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| 個人消費支出 | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| 国内総生産 (GDP) | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| 対GDP比公的債務残高 | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 年間増加率 | 3.83% 2026-05 | 3.97% 2026-06 | +0.14% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 広義流動性 (% of GDP) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中