分析: AUDUSD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| AUD | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% | 3.82% 2026-07-01 | 3.82% 2026-08-01 | 0.00% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| 貿易収支 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| 個人消費支出 | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| 国内総生産 (GDP) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| 対GDP比公的債務残高 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| 広義流動性 年間増加率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中