分析: AUDCHF
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| AUD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 貿易収支 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| 個人消費支出 | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| 国内総生産 (GDP) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| 対GDP比公的債務残高 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 広義流動性 年間増加率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 11 件を表示中