分析: AUDCAD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| AUD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 貿易収支 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 個人消費支出 | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B |
| 国内総生産 (GDP) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B |
| 対GDP比公的債務残高 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | — | — | — |
| 広義流動性 年間増加率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | — | — | — |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 11 件を表示中