分析: AUDCAD
ファンダメンタルズデータ
マクロ経済比較マトリクス
数値の上にカーソルを置くと、指標の方向性や更新日を確認できます
| AUD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標 | 前回 | 今回 | 増減 | 前回 | 今回 | 増減 |
| 政策金利 | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| 消費者物価指数 (CPI) | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 貿易収支 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 個人消費支出 | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| 国内総生産 (GDP) | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| 対GDP比公的債務残高 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 広義流動性 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | — | — | — |
| 広義流動性 年間増加率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
| 政府与信比率 (% of 広義流動性) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | — | — | — |
リアルタイム市場ニュースRSS
最新 12 件を表示中