Análisis: GBPCHF
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| GBP | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| Gastos de Consumo | $627.15B 2025-Q4 | $636.45B 2026-Q1 | +$9.29B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $767.48B 2025-Q4 | $780.59B 2026-Q1 | +$13.12B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes