Análisis: USDINDEX
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| USD | |||
|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 3.82% 2026-07-01 | 3.82% 2026-08-01 | 0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Balanza Comercial | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| Gastos de Consumo | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes