Análisis: GBPCAD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| GBP | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| Balanza Comercial | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| Gastos de Consumo | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | — | — | — |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | — | — | — |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes