Análisis: GBPCAD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| GBP | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| Balanza Comercial | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| Gastos de Consumo | $627.15B 2025-Q4 | $636.45B 2026-Q1 | +$9.29B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $767.48B 2025-Q4 | $780.59B 2026-Q1 | +$13.12B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | — | — | — |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | — | — | — |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes