Análisis: GBPAUD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| GBP | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 |
| Balanza Comercial | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| Gastos de Consumo | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes