Análisis: EURUSD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| EUR | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Balanza Comercial | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B |
| Gastos de Consumo | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes