Análisis: EURNZD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| EUR | NZD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.63% 2026-05-01 | 2.68% 2026-06-01 | +0.05% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 |
| Balanza Comercial | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M |
| Gastos de Consumo | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes