Análisis: EURJPY
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| EUR | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 0.98% 2026-07-01 | 0.98% 2026-08-01 | -0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Gastos de Consumo | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $123.20T 2026-Q1 | $125.01T 2026-Q2 | +$1.81T |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $169.94T 2026-Q1 | $171.93T 2026-Q2 | +$1.99T |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes