Análisis: EURGBP
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| EUR | GBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 |
| Balanza Comercial | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B |
| Gastos de Consumo | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes