Análisis: EURCHF
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| EUR | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| Gastos de Consumo | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes