Análisis: EURAUD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| EUR | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 |
| Balanza Comercial | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| Gastos de Consumo | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes