Análisis: CHFJPY
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| CHF | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% | 0.98% 2026-07-01 | 0.98% 2026-08-01 | -0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Gastos de Consumo | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M | $123.20T 2026-Q1 | $125.01T 2026-Q2 | +$1.81T |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B | $169.94T 2026-Q1 | $171.93T 2026-Q2 | +$1.99T |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes