Análisis: CADJPY
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| CAD | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% | 0.98% 2026-07-01 | 0.98% 2026-08-01 | -0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Gastos de Consumo | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B | $123.20T 2026-Q1 | $125.01T 2026-Q2 | +$1.81T |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B | $169.94T 2026-Q1 | $171.93T 2026-Q2 | +$1.99T |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes