Análisis: CADCHF
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| CAD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| Gastos de Consumo | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes