Análisis: CADCHF
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| CAD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Balanza Comercial | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| Gastos de Consumo | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes