Análisis: AUDUSD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| AUD | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Balanza Comercial | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| Gastos de Consumo | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 10 informes