Análisis: AUDCAD
Datos Fundamentales
Matriz de Comparación Macroeconómica
Pase el cursor sobre los valores para verificar la direccionalidad y actualizaciones
| AUD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métrica | Anterior | Actual | Delta | Anterior | Actual | Delta |
| Tasa de Interés | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% |
| Índice de Precios al Consumidor (IPC) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| Balanza Comercial | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| Gastos de Consumo | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B |
| Producto Interno Bruto (PIB) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B |
| Ratio de Deuda sobre el PIB | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| Oferta Monetaria (% del PIB) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | — | — | — |
| Crecimiento Anual de la Oferta Monetaria | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% |
| Reclamaciones al Gobierno (% de Oferta Monetaria) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | — | — | — |
Noticias en VivoRSS
Mostrando los últimos 12 informes