分析: USDCHF
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| USD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| 个人消费支出 | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| 国内生产总值 (GDP) | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| 政府债务占GDP比重 | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 广义货币 (% of GDP) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 广义货币年增长率 | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 政府债权占广义货币比重 | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告