分析: EURUSD
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| EUR | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| 贸易帐 | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B |
| 个人消费支出 | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B |
| 国内生产总值 (GDP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B |
| 政府债务占GDP比重 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| 广义货币年增长率 | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| 广义货币 (% of GDP) | — | — | — | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| 政府债权占广义货币比重 | — | — | — | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告