分析: EURGBP
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| EUR | GBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 |
| 贸易帐 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B |
| 个人消费支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B |
| 国内生产总值 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B |
| 政府债务占GDP比重 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% |
| 广义货币年增长率 | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% |
| 广义货币 (% of GDP) | — | — | — | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% |
| 政府债权占广义货币比重 | — | — | — | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告