分析: EURAUD
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| EUR | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 |
| 贸易帐 | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| 个人消费支出 | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B |
| 国内生产总值 (GDP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B |
| 政府债务占GDP比重 | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| 广义货币年增长率 | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| 广义货币 (% of GDP) | — | — | — | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| 政府债权占广义货币比重 | — | — | — | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告