分析: CHFJPY
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| CHF | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| 个人消费支出 | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| 国内生产总值 (GDP) | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| 政府债务占GDP比重 | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| 广义货币 (% of GDP) | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| 广义货币年增长率 | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| 政府债权占广义货币比重 | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告