分析: CADJPY
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| CAD | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| 个人消费支出 | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| 国内生产总值 (GDP) | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| 政府债务占GDP比重 | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| 广义货币年增长率 | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| 广义货币 (% of GDP) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| 政府债权占广义货币比重 | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告