分析: CADCHF
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| CAD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| 个人消费支出 | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| 国内生产总值 (GDP) | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| 政府债务占GDP比重 | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 广义货币年增长率 | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 广义货币 (% of GDP) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 政府债权占广义货币比重 | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告