分析: CADCHF
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| CAD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| 个人消费支出 | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| 国内生产总值 (GDP) | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| 政府债务占GDP比重 | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 广义货币年增长率 | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 广义货币 (% of GDP) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 政府债权占广义货币比重 | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告