分析: AUDJPY
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| AUD | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| 个人消费支出 | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| 国内生产总值 (GDP) | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| 政府债务占GDP比重 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| 广义货币 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| 广义货币年增长率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| 政府债权占广义货币比重 | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告