分析: AUDCHF
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| AUD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| 贸易帐 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| 个人消费支出 | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| 国内生产总值 (GDP) | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| 政府债务占GDP比重 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| 广义货币 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| 广义货币年增长率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| 政府债权占广义货币比重 | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告