分析: AUDCAD
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| AUD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 贸易帐 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 个人消费支出 | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B |
| 国内生产总值 (GDP) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B |
| 政府债务占GDP比重 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 广义货币 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | — | — | — |
| 广义货币年增长率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% |
| 政府债权占广义货币比重 | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | — | — | — |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告