分析: AUDCAD
基本面数据
宏观经济对比矩阵
将鼠标悬停在数值上可查看指标方向性与更新时间
| AUD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 前值 | 今值 | 变化量 | 前值 | 今值 | 变化量 |
| 政策利率 | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| 消费者物価指数 (CPI) | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| 贸易帐 | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| 个人消费支出 | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| 国内生产总值 (GDP) | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| 政府债务占GDP比重 | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| 广义货币 (% of GDP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | — | — | — |
| 广义货币年增长率 | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
| 政府债权占广义货币比重 | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | — | — | — |
实时市场新闻RSS
正在显示最新 12 条报告