Analyse: USDJPY
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| USD | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Balance commerciale | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Dépenses de consommation | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| Produit intérieur brut (PIB) | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| Ratio dette/PIB | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Masse monétaire au sens large (% du PIB) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Créances publiques (% de la masse monétaire) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 12 derniers rapports