Analyse: USDCHF
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| USD | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Balance commerciale | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| Dépenses de consommation | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| Produit intérieur brut (PIB) | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| Ratio dette/PIB | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Masse monétaire au sens large (% du PIB) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Créances publiques (% de la masse monétaire) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 12 derniers rapports