Analyse: EURUSD
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| EUR | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Balance commerciale | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B |
| Dépenses de consommation | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B |
| Produit intérieur brut (PIB) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B |
| Ratio dette/PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Masse monétaire au sens large (% du PIB) | — | — | — | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Créances publiques (% de la masse monétaire) | — | — | — | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 12 derniers rapports