Analyse: EURNZD
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| EUR | NZD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.63% 2026-05-01 | 2.68% 2026-06-01 | +0.05% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 |
| Balance commerciale | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M |
| Dépenses de consommation | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B |
| Produit intérieur brut (PIB) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B |
| Ratio dette/PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% |
| Masse monétaire au sens large (% du PIB) | — | — | — | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% |
| Créances publiques (% de la masse monétaire) | — | — | — | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 8 derniers rapports