Analyse: EURCHF
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| EUR | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Balance commerciale | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| Dépenses de consommation | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| Produit intérieur brut (PIB) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| Ratio dette/PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Masse monétaire au sens large (% du PIB) | — | — | — | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Créances publiques (% de la masse monétaire) | — | — | — | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 12 derniers rapports