Analyse: EURCAD
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| EUR | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.27% 2026-07-01 | 2.25% 2026-08-01 | -0.02% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| Balance commerciale | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| Dépenses de consommation | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $648.73B 2026-Q1 | $659.13B 2026-Q2 | +$10.41B |
| Produit intérieur brut (PIB) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $832.12B 2026-Q1 | $859.43B 2026-Q2 | +$27.31B |
| Ratio dette/PIB | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | 4.04% 2026-06 | 4.35% 2026-07 | +0.31% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 12 derniers rapports