Analyse: CADJPY
Données fondamentales
Matrice de comparaison macroéconomique
Survolez les valeurs pour vérifier la direction de l'indicateur et les mises à jour
| CAD | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateur | Précédent | Actuel | Variation | Précédent | Actuel | Variation |
| Taux d'intérêt | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| Indice des prix à la consommation (IPC) | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Balance commerciale | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Dépenses de consommation | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| Produit intérieur brut (PIB) | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| Ratio dette/PIB | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Croissance annuelle de la masse monétaire | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Masse monétaire au sens large (% du PIB) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Créances publiques (% de la masse monétaire) | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Actualités du marché en directRSS
Affichage des 12 derniers rapports