Analyse: USDINDEX
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| USD | |||
|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.82% 2026-07-01 | 3.82% 2026-08-01 | 0.00% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Handelsbilanz | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| Konsumausgaben | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt