Analyse: USDINDEX
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| USD | |||
|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Handelsbilanz | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B |
| Konsumausgaben | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt