Analyse: USDCAD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| USD | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| Handelsbilanz | -$253.21B 2025-Q4 | -$213.24B 2026-Q1 | +$39.97B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| Konsumausgaben | $6.39T 2025-Q4 | $6.48T 2026-Q1 | +$82.60B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $7.86T 2025-Q4 | $7.97T 2026-Q1 | +$110.80B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% | — | — | — |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% | — | — | — |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt