Analyse: NZDJPY
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| NZD | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 2.85% 2026-07-01 | 2.98% 2026-08-01 | +0.13% | 0.98% 2026-07-01 | 0.98% 2026-08-01 | -0.00% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Handelsbilanz | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Konsumausgaben | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B | $123.20T 2026-Q1 | $125.01T 2026-Q2 | +$1.81T |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B | $169.94T 2026-Q1 | $171.93T 2026-Q2 | +$1.99T |
| Schuldenquote (% des BIP) | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 6 Berichte werden angezeigt